สมาชิกวีไอพี
รายละเอียดสินค้า
| หมายเลขรุ่น: Crane Modle | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| แม็กซ์ แขนขยาย แม็กซ์ แขนเข้าถึง (m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| บูมยืดไสลด์ (m) | \\ | 1.0 | \\ | 1.0 m | \\ | \\ | 1.3 m |
| แม็กซ์ ยกสูง | 5.2m | 6.2m | |||||
| ยกน้ำหนัก / แขนแสดง (กก. / เมตร) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360/2.5 300/3.0 250/3.5 |
300/3.0 220/4.0 200/4.5 |
760/3 540/4 500/4.3 |
720/3 540/4 430/5 400/5.4 |
760/3.0 500/4.0 380/5.0 300/6.0 |
1100/3.0 900/4.0 720/5.0 600/6.0 |
890/4.0 710/5.0 580/6.0 480/7.2 |
| มุมสวิง Rotating Angle | 370° | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| ความกว้างรองรับสูงสุดของขา (ซม.) | |||||||
| น้ำหนักสุทธิ น้ำหนักของเครน (กก.) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| 2, ส่วน Grab: Grab Sections | |||||||
| แกร็บ โมเดล แกร็บ โมเดล | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| Grab Max Open Size แกร็บ เปิดไวด์A | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| คว้าเส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำ / Gripper ปิดปากเส้นผ่าศูนย์กลาง d / D | 70/420 | 70/485 | 70/530 | ||||
| ความกว้างของ GripperE | |||||||
| ความสูงของ GripperB | |||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง Pin Hole สำหรับมอเตอร์C | |||||||
| สวิงมอเตอร์แบริ่งโหลด Rotator Capacity | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| Gripper ขนาดบรรจุ หน่วยบรรจุภัณฑ์ Dimensions | |||||||
| น้ำหนัก น้ำหนัก ของ Grab (กก.) | 95 | ||||||

สอบถามออนไลน์
