แบริ่งพร้อมที่นั่ง UCF ซีรี่ส์
แบริ่งที่นั่งแถบสแตนเลสเป็นชื่อที่แนะนำคือการรวมแบริ่งกลิ้งและแบริ่งที่อยู่อาศัยทั้งสองแบริ่งดังกล่าวสามารถปรับตัวเองได้หลายครั้งสามารถหล่อลื่นซ้ำกันฝ
รายละเอียดสินค้า
แบริ่งกับที่นั่งซีรี่ส์ UCF
แบริ่งทรงกลมด้านนอกพร้อมที่นั่งเป็นชุดแบริ่งที่รวมแบริ่งกลิ้งเข้ากับตัวเรือนแบริ่ง แบริ่งทรงกลมภายนอกส่วนใหญ่ทำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นทรงกลมและติดตั้งกับที่นั่งแบริ่งที่มีรูด้านในรูปทรงกลมที่มีรูปแบบโครงสร้างที่หลากหลายความเก่งกาจและการแลกเปลี่ยนที่ดี
ในขณะเดียวกันแบริ่งดังกล่าวยังมีการจัดตำแหน่งในการออกแบบและติดตั้งง่ายด้วยอุปกรณ์ปิดผนึกที่มีโครงสร้างสองชั้นสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ที่อยู่อาศัยแบริ่งโดยทั่วไปใช้การหล่อขึ้นรูป ที่นั่งทั่วไป ได้แก่ ที่นั่งยืน (P), ที่นั่งสี่เหลี่ยม (F), ที่นั่งสี่เหลี่ยม (FS), ที่นั่งทรงกลม (FC), ที่นั่งเพชร (FL), ที่นั่งวงแหวน (C), ที่นั่งสไลด์ ฯลฯ (T)
| ชื่อสินค้า | ขนาด (มม. / นิ้ว) | ขนาดสลักเกลียวมม. / นิ้ว | แบริ่งรุ่น | แบบ ที่นั่งด้านนอก | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||||||||
| d | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | |||||
| ยูซีเอฟ201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | ยูซี201 | F201 | 0.59 |
| ยูซีเอฟ202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | ยูซี202 | F202 | 0.58 |
| ยูซีเอฟ203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | ยูซี203 | F203 | 0.57 |
| ยูซีเอฟ204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | ยูซี204 | F204 | 0.55 |
| ยูซีเอฟ205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | M10 | ยูซี205 | F205 | 0.73 |
| ยูซีเอฟ206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | M10 | ยูซี206 | F206 | 1.02 |
| ยูซีเอฟ207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | M12 | ยูซี207 | F207 | 1.33 |
| ยูซีเอฟ208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | M14 | ยูซี208 | F208 | 1.67 |
| ยูซีเอฟ209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | M14 | ยูซี209 | F209 | 2 |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | F210 | 2.32 |
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | M16 | ยูซี211 | F211 | 3.12 |
| รุ่น UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | M16 | ยูซี212 | F212 | 3.95 |
| รุ่น UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | M16 | ยูซี213 | F213 | 4.81 |
| ยูซีเอฟ214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75.4 | 81.5 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | F214 | 5.42 |
| รุ่น UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 83.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | ยูซี215 | F215 | 5.94 |
| ยูซีเอฟ216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 88.5 | 82.6 | 33.3 | M20 | ยูซี216 | F216 | 6.94 |
| ยูซีเอฟ217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87.6 | 92.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | ยูซี217 | F217 | 8.67 |
| ยูซีเอฟ218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96.3 | 101.5 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | F218 | 10.62 |
สอบถามออนไลน์
