สมาชิกวีไอพี
ท่อหม้อไอน้ำแรงดันสูง
ท่อหม้อไอน้ำแรงดันสูงเป็นท่อหม้อไอน้ำชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในประเภทท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ
รายละเอียดสินค้า
ท่อหม้อไอน้ำแรงดันสูงเป็นท่อหม้อไอน้ำชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในประเภทท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ วิธีการผลิตเหมือนกับท่อไร้รอยต่อ แต่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับเกรดเหล็กที่ใช้ในการผลิตท่อเหล็ก ท่อหม้อไอน้ำแรงดันสูงมักจะอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูงเมื่อใช้หลอด

ย่อยภายใต้การกระทำของก๊าซไอเสียและไอน้ำที่อุณหภูมิสูงจะเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อน ต้องการท่อเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานสูงทนต่อการกัดกร่อนของสารต้านอนุมูลอิสระสูงและมีเสถียรภาพของเนื้อเยื่อที่ดี ท่อหม้อไอน้ำแรงดันสูงส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตแรงดันสูงและ
ท่อ superheater, reheater, ท่ออากาศ, ท่อไอน้ำหลักและอื่น ๆ สำหรับหม้อไอน้ำแรงดันสูงพิเศษ
| ท่อหม้อไอน้ำความดันต่ำความดัน GB3087-1999, ท่อหม้อไอน้ำแรงดันสูง GB5310-1999 ใช้ในการผลิตโครงสร้างต่างๆของหม้อไอน้ำความดันต่ำท่อความร้อนสูงเกินไป, ท่อน้ำเดือดและหม้อไอน้ำหัวรถจักรสำหรับหม้อไอน้ำ, | |||
| เหล็กโครงสร้างคาร์บอนคุณภาพสูงรีดร้อนและดึงเย็น (รีด) ท่อเหล็กไร้รอยต่อสำหรับท่อควันขนาดใหญ่ท่อควันขนาดเล็กและท่ออิฐโค้ง ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บสำหรับโครงสร้าง (GB / T8162-1999) เป็นเหล็กไม่มีตะเข็บสำหรับโครงสร้างทั่วไปและโครงสร้างเชิงกล | หลอด | ข้อมูลจำเพาะและคุณภาพลักษณะที่ปรากฏ: GB5310-95 "ท่อเหล็กไร้รอยต่อสำหรับหม้อไอน้ำแรงดันสูง" เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อรีดร้อน 22 ~ 530 มม. ความหนาของผนัง 20 ~ 70 มม. แตกต่างกัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อดึงเย็น (รีดเย็น) | 10~108mm, ความหนาของผนัง 2.0 ~ 13.0 มม. |
| ท่อเหล็กไม่มีรอยต่อรูปทรงพิเศษเป็นคำทั่วไปสำหรับท่อเหล็กไม่มีรอยต่อรูปร่างหน้าตัดอื่น ๆ นอกเหนือจากท่อกลม ตามขนาดรูปร่างของส่วนท่อเหล็กที่แตกต่างกันยังสามารถแบ่งออกเป็นความหนาของผนังเท่ากันท่อเหล็กไม่มีรอยต่อรูปพิเศษ (ชื่อรหัสคือ D) ความหนาของผนังไม่เท่ากันเหล็กไม่มีรอยต่อรูปพิเศษ | หลอด (ชื่อรหัสคือ BD), เส้นผ่าศูนย์กลางตัวแปรพิเศษท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ (ชื่อรหัสคือ BJ) ท่อเหล็กไม่มีรอยต่อรูปพิเศษที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องมือและชิ้นส่วนเครื่องจักร เมื่อเทียบกับท่อกลมท่อโปรไฟล์โดยทั่วไปมีช่วงเวลาแรงเฉื่อยและส่วนใหญ่ | โมดูลัสของใบหน้ามีความสามารถในการป้องกันการดัดงอและป้องกันการบิดขนาดใหญ่สามารถลดน้ำหนักของโครงสร้างและประหยัดเหล็กได้อย่างมาก | ท่อหม้อไอน้ำแรงดันสูง (GB5310-2008) |
| สเปค | สเปค | สเปค | สเปค |
| 14*3 | 38*5.5 | 89*5 | 133*18 |
| 14*3.5 | 42*3 | 89*5.5 | 159*6 |
| 14*4 | 42*3.5 | 89*6 | 159*6.5 |
| 16*3 | 42*4 | 89*7 | 159*7 |
| 18*2 | 42*5 | 89*7.5 | 159*8 |
| 18*3 | 42*6 | 89*8 | 159*9.5 |
| 18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 |
| 18*5 | 45*3 | 89*10 | 159*12 |
| 19*2 | 45*4 | 89*11 | 159*14 |
| 21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 |
| 22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 |
| 22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 |
| 22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 |
| 22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 |
| 25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 |
| 25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 |
| 25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 |
| 25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 |
| 25*5.5 | 51*3 | 108*14 | 168*11 |
| 27*3.5 | 51*3.5 | 108*15 | 168*12 |
| 27*4 | 51*4 | 108*16 | 168*14 |
| 27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 |
| 27*5.5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 |
| 28*2.5 | 57*4 | 114*6 | 168*18 |
| 28*3 | 57*5 | 114*7 | 168*20 |
| 28*3.5 | 57*5.5 | 114*8 | 168*22 |
| 28*4 | 57*6 | 114*8.5 | 168*25 |
| 30*2.5 | 60*4 | 114*9 | 168*28 |
| 32*2.5 | 60*4 | 114*10 | 180*10 |
| 32*3 | 60*5 | 114*11 | 194*10 |
| 32*3.5 | 60*6 | 114*12 | 194*12 |
| 32*4 | 60*7 | 114*13 | 194*14 |
| 32*4.5 | 60*8 | 114*14 | 194*16 |
| 32*5 | 60*9 | 114*16 | 194*18 |
| 34*3 | 60*10 | 114*18 | 194*20 |
| 34*4 | 76*4.5 | 133*5 | 194*26 |
| 34*4.5 | 76*5 | 133*6 | 219*6.5 |
| 34*5 | 76*6 | 133*7 | 219*7 |
| 34*6.5 | 76*7 | 133*8 | 219*8 |
| 38*3 | 76*8 | 133*10 | 219*9 |
| 38*3.5 | 76*9 | 133*12 | 219*10 |
| 38*4 | 76*10 | 133*13 | 219*12 |
| 38*4.5 | 89*4 | 133*14 | 219*13 |
| 38*5 | 89*4.5 | 133*16 | 219*14 |
| สเปค | สเปค | สเปค | สเปค |
| 219*16 | 273*36 | 356*28 | 426*12 |
| 219*18 | 273*40 | 356*36 | 426*13 |
| 219*20 | 273*42 | 377*9 | 426*14 |
| 219*22 | 273*45 | 377*10 | 426*17 |
| 219*24 | 298.5*36 | 377*12 | 426*20 |
| 219*25 | 325*8 | 377*14 | 426*22 |
| 219*26 | 325*9 | 377*15 | 426*30 |
| 219*28 | 325*10 | 377*16 | 426*36 |
| 219*30 | 325*11 | 377*18 | 426*40 |
| 219*32 | 325*12 | 377*20 | 426*50 |
| 219*35 | 325*13 | 377*22 | 457*9.5 |
| 219*38 | 325*14 | 377*25 | 457*14 |
| 273*7 | 325*15 | 377*32 | 457*16 |
| 273*8 | 325*16 | 377*36 | 457*19 |
| 273*9 | 325*17 | 377*40 | 457*24 |
| 273*9.5 | 325*18 | 377*45 | 457*65 |
| 273*10 | 325*20 | 377*50 | 508*13 |
| 273*11 | 325*22 | 406*9.5 | 508*16 |
| 273*12 | 325*23 | 406*11 | 508*20 |
| 273*13 | 325*25 | 406*13 | 508*22 |
| 273*15 | 325*28 | 406*17 | 558.8*14 |
| 273*16 | 325*30 | 406*22 | 530*13 |
| 273*18 | 325*32 | 406*32 | 530*20 |
| 273*20 | 325*36 | 406*36 | 570*12.5 |
| 273*22 | 325*40 | 406*40 | 610*13 |
| 273*25 | 325*45 | 406*55 | 610*18 |
| 273*28 | 356*9.5 | 406.4*50 | 610*78 |
| 273*30 | 356*12 | 406.4*55 | |
สอบถามออนไลน์
